技术参数:
机器型号 | WFD-330 T&F |
纸卷宽度 | 530-1050毫米 |
纸袋宽度 | 180-330毫米 |
(如果没有手柄) | (120-330毫米) |
纸管长度 | 270-560毫米 |
(如果没有手柄) | (270-600毫米) |
袋底宽度 | 70-180毫米 |
纸张厚度 | 80-150gsm |
(如果没有手柄) | (70-150 克/平方米) |
最大限度。卷材直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76 毫米(3 英寸) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
(绞绳直径) | 4-6毫米 |
平带尺寸 | 10-15毫米 |
手柄贴片长度 | 150毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250克/平方米 |
速度 | 70-120 袋/分钟 |
总功率 | 30千瓦 |
机器重量 | 18000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16000×4500×2600毫米 |
胶水类型 | 冷热熔胶 |
视频:
技术参数:
机器型号 | WFD-330 T&F |
纸卷宽度 | 530-1050毫米 |
纸袋宽度 | 180-330毫米 |
(如果没有手柄) | (120-330毫米) |
纸管长度 | 270-560毫米 |
(如果没有手柄) | (270-600毫米) |
袋底宽度 | 70-180毫米 |
纸张厚度 | 80-150gsm |
(如果没有手柄) | (70-150 克/平方米) |
最大限度。卷材直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76 毫米(3 英寸) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
(绞绳直径) | 4-6毫米 |
平带尺寸 | 10-15毫米 |
手柄贴片长度 | 150毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250克/平方米 |
速度 | 70-120 袋/分钟 |
总功率 | 30千瓦 |
机器重量 | 18000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16000×4500×2600毫米 |
胶水类型 | 冷热熔胶 |
视频: