状态: | |
---|---|
技术参数:
机器型号 | WFD-550 |
纸卷宽度 | 630-1450毫米 |
纸袋宽度 | 220-550毫米 |
(如果没有手柄) | (190-450毫米) |
纸管长度 | 330-720毫米 |
(如果没有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底宽度 | 80-250毫米 |
纸张厚度 | 100-150gsm |
(如果没有手柄) | (80-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
绞绳直径 | 4-6毫米 |
手柄贴片长度 | 190毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250gsm |
速度 | 50-110袋/分钟 |
总功率 | 42千瓦 |
机器重量 | 23000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16500×5000×2600毫米 |
视频:
技术参数:
机器型号 | WFD-550 |
纸卷宽度 | 630-1450毫米 |
纸袋宽度 | 220-550毫米 |
(如果没有手柄) | (190-450毫米) |
纸管长度 | 330-720毫米 |
(如果没有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底宽度 | 80-250毫米 |
纸张厚度 | 100-150gsm |
(如果没有手柄) | (80-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
绞绳直径 | 4-6毫米 |
手柄贴片长度 | 190毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250gsm |
速度 | 50-110袋/分钟 |
总功率 | 42千瓦 |
机器重量 | 23000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16500×5000×2600毫米 |
视频: