技术参数:
机器型号 | WFD-120 |
纸卷宽度 | 375-645毫米 |
纸袋宽度 | 120-200毫米 |
(如果没有手柄) | (80-200毫米) |
纸管长度 | 200-300毫米 |
(如果没有手柄) | (170-370 毫米) |
袋底宽度 | 55-110毫米 |
纸张厚度 | 80-120gsm |
(如果没有手柄) | (50-120 克/平方米) |
最大限度。卷料直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
绞绳直径 | 4-6毫米 |
手柄贴片长度 | 95毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250gsm |
速度 | 70-150袋/分钟 |
总功率 | 30千瓦 |
机器重量 | 15000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 11000×4500×2600毫米 |
视频:
技术参数:
机器型号 | WFD-120 |
纸卷宽度 | 375-645毫米 |
纸袋宽度 | 120-200毫米 |
(如果没有手柄) | (80-200毫米) |
纸管长度 | 200-300毫米 |
(如果没有手柄) | (170-370 毫米) |
袋底宽度 | 55-110毫米 |
纸张厚度 | 80-120gsm |
(如果没有手柄) | (50-120 克/平方米) |
最大限度。卷料直径 | ¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 300-400毫米 |
绞绳直径 | 4-6毫米 |
手柄贴片长度 | 95毫米 |
手柄贴片宽度 | 35-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 70-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250gsm |
速度 | 70-150袋/分钟 |
总功率 | 30千瓦 |
机器重量 | 15000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 11000×4500×2600毫米 |
视频: