纸袋机,全自动纸袋机,纸袋机厂家,纸袋机供应商,手提纸袋机,圆绳纸袋机,扁绳纸袋机,快递袋纸袋机,热封底纸袋机
技术参数:
机器型号 | WFD-550 T&F |
纸卷宽度 | 630-1350毫米 |
纸袋宽度 | 220-550毫米 |
(如果没有手柄) | (190-450毫米) |
纸管长度 | 330-620毫米 |
(如果没有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底宽度 | 80-250毫米 |
纸张厚度 | 100-150gsm |
(如果没有手柄) | (80-150 克/平方米) |
卷料直径 | ≤¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 155-175毫米 |
(绞绳直径) | 4-6毫米 |
平带尺寸 | 10-15毫米 |
手柄贴片长度 | 190毫米 |
手柄贴片宽度 | 40-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 80-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250克/平方米 |
速度 | 70-130 袋/分钟 |
总功率 | 40千瓦 |
机器重量 | 24000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16500×8000×3000毫米 |
胶水类型 | 冷热熔胶 |
视频:
纸袋机,全自动纸袋机,纸袋机厂家,纸袋机供应商,手提纸袋机,圆绳纸袋机,扁绳纸袋机,快递袋纸袋机,热封底纸袋机
技术参数:
机器型号 | WFD-550 T&F |
纸卷宽度 | 630-1350毫米 |
纸袋宽度 | 220-550毫米 |
(如果没有手柄) | (190-450毫米) |
纸管长度 | 330-620毫米 |
(如果没有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底宽度 | 80-250毫米 |
纸张厚度 | 100-150gsm |
(如果没有手柄) | (80-150 克/平方米) |
卷料直径 | ≤¢1200毫米 |
材质 芯径 | ¢76mm(3″) |
扭绳长度(可定制) | 155-175毫米 |
(绞绳直径) | 4-6毫米 |
平带尺寸 | 10-15毫米 |
手柄贴片长度 | 190毫米 |
手柄贴片宽度 | 40-50毫米 |
手柄贴片卷径 | ¢1000毫米 |
纸贴卷宽度 | 80-100毫米 |
纸质 GSM 手柄贴片 | 110-250克/平方米 |
速度 | 70-130 袋/分钟 |
总功率 | 40千瓦 |
机器重量 | 24000KG |
机器尺寸(长*宽*高) | 16500×8000×3000毫米 |
胶水类型 | 冷热熔胶 |
视频: